電阻爐可采用多溫區獨立控溫,溫度均勻性好;
采用智能壓力調控,壓力波動??;
全封閉沉積室,密封效果好,抗污染能力強;
多通道工氣路,流場均勻,無沉積死角,沉積效果好;
多級高效尾氣處理系統,環境友好,易清理;
可選配外循環快冷系統,降溫時間短,生產效率高;
適于工藝氣氛:真空/CH4/C3H6/H2/N2/Ar。
參數\型號 | VCVD-0305-C | VCVD-0505-C | VCVD-0608-C | VCVD-0612-C | VCVD-0812-C | VCVD-1120-C | VCVD-1218-C | VCVD-1520-C |
工作區尺寸 φ×H(mm) | 300×500 | 500×500 | 600×800 | 600×1200 | 800×1200 | 1100×2000 | 1200×1800 | 1500×2000 |
最高溫度(℃) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
溫度均勻性(℃) | ±5 | ±5 | ±5/±7.5 | ±7.5/±10 | ±7.5/±10 | ±10/±15 | ±10/±15 | ±15/±20 |
極限真空度(Pa) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
壓升率(Pa/h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
加熱方式 | 電阻/感應 | 電阻/感應 | 電阻/感應 | 電阻/感應 | 電阻/感應 | 電阻/感應 | 電阻/感應 | 電阻/感應 |
以上參數可根據工藝要求進行調整,不作為驗收依據,具體以技術方案和協議為準。
結構形式:立式-上出料/下出料
爐門鎖緊方式:手動/自動
爐殼材質:內層不銹鋼/全不銹鋼
保溫材質:碳氈/石墨氈/碳纖維固化氈
加熱器、馬弗材質:石墨/CFC
紅外儀:單比色/雙比色
電源:KGPS/IGBT(僅適用于中頻加熱)